====== lamaPLC: Measurement ======
==== Energy meters (EM) ====
|< 80% 40% 40%>|
|{{:meas:sdm630_1.png?80 |Eastron SDM 630 Energy Meter}} [[meas:eastron_sdm_630|Eastron SDM 630]] \\ 3-phase Energy Meter with Modbus communication + Modbus map|{{:meas:eastron_sdm230.png?60 |Eastron SDM230}} [[meas:eastron_sdm_230|Eastron SDM 230]] \\ 1-phase Energy Meter with Modbus communication + Modbus map|
|{{:meas:eastron_x96_5a.png?80 |Eastron Smart X96}} [[meas:eastron_smart_x96|Eastron Smart X96]] \\ 3-phase Energy Meter with Modbus communication + Modbus map|{{:meas:ds100_3.jpg?80 |DS100}} [[meas:bg_e_tech_ds100|DS100]] \\ 3-phase Energy Meter with Modbus communication + Modbus map|
|{{:meas:xtm35sc_1.png?80 |XTM35SC}} [[meas:xtm_35_sc|XTM35SC]] \\ 1-phase Energy Meter with Modbus communication + Modbus map|{{:meas:sdm_72.jpg?80 |Eastron SDM 72 Energy Meter}} [[meas:eastron_sdm_72|Eastron SDM 72]] \\ 3-phase Energy Meter with Modbus communication + Modbus map|
==== Compare some energy meter types ====
^Model^Phases (System Grid)^Max. Load per Phase^Current Measurement^Communication Interfaces^Display & Features^Width (DIN Modules)^Directional Measurement|
^SDM120D-MID (Easton)|1-Phase Only (1P2W)|45A|Direct Connection|Pulse Output ONLY (No Modbus)|MID Certified, non-backlit 6-digit LCD, low-load tracker|1 DIN Module (18mm)|Bi-directional / Unidirectional versions|
^[[xtm_35_sc|XTM35SC]]|1-Phase Only (1P2W)|80A|Direct Connection|Modbus RTU (RS485) + 1x Pulse|Non-MID, generic budget meter, simple V/A/W cycler|2 DIN Modules (35mm)|Single Direction (Import Only)|
^[[eastron_sdm_230|SDM230-Modbus (Easton)]]|1-Phase Only (1P2W)|100A|Direct Connection|Modbus RTU (RS485) + 2x Pulse (WiFi/M-Bus variations exist)|Backlit LCD, multi-parameter, ideal for single-phase Solar/PV|2 DIN Modules (36mm)|Bi-directional (Import / Export)|
^[[bg_e_tech_ds100|DS100-00B (B+G E-Tech)]]|3-Phase Only (3P4W)|100A|Direct Connection|Modbus RTU (RS485) + DLT645 + 2x Pulse|MID Certified, Balancing/Netting (Saldierend) calculation|4 DIN Modules (72mm)|Bi-directional (Import / Export)|
^SDM54-M-MID (Easton)|1-Phase (1P2W) / 3-Phase (3P4W)|100A|Direct Connection|Modbus RTU (RS485) + 2x Pulse Output|Backlit LCD, Compact multi-parameter|3 Modules (54mm)|Bi-directional (Import / Export)|
^[[eastron_sdm_72|SDM72D-M-MID V2 (Easton)]]|1-Phase (1P2W) / 3-Phase (3P4W)|100A|Direct Connection|Modbus RTU (RS485) + 1x Pulse Output|MID Certified, Backlit LCD, Multi-parameter menu|4 Modules (72mm)|Bi-directional (Import / Export)|
^[[eastron_sdm_72|SDM72D-MID (Easton)]]|3-Phase (3P4W)|100A|Direct Connection|Pulse Output ONLY (No Modbus)|MID Certified, Basic Backlit LCD, simple parameter cycling|4 Modules (72mm)|Import Only|
^[[eastron_sdm_72|SDM72DR-MID (Easton)]]|3-Phase (3P4W)|100A|Direct Connection|Pulse Output ONLY (No Modbus)|MID Certified, Backlit LCD + Resettable Partial Counter|4 Modules (72mm)|Import Only|
^[[eastron_sdm_630|SDM630-MODBUS-MID (Easton)]]|1P2W / 3P3W / 3P4W|100A|Direct Connection|Modbus RTU (RS485) + 2x Pulse Output|MID Certified, Highly detailed multi-parameter LCD, THD% analytics|4 Modules (72mm)|Bi-directional (Import / Export)|
^[[eastron_sdm_630|SDM630MCT-MODBUS-MID (Easton)]]|1P2W / 3P3W / 3P4W|Transformer Dependent (e.g., 50A up to 9999A)|External CT (Current Transformers; Coils)|Modbus RTU (RS485) + 2x Pulse Output|MID Certified, Highly detailed multi-parameter LCD, THD% analytics|4 Modules (72mm)|Bi-directional (Import / Export)|
^[[eastron_smart_x96|Smart x96-5 (e.g., X96-5FJ) (Easton)]]|1P2W / 3P3W / 3P4W|CT Dependent (1A or 5A inputs)|External CT (Current Transformers; Coils)|Modbus RTU (RS485) + Ethernet (TCP/IP) + 2x Pulse|MID Certified, 96x96mm Panel Mount (not DIN rail), Touch screen, 63rd Harmonic Analyzer, Gateway option|Panel Cutout (96x96mm squared square)|Bi-directional (Import / Export)|
{{tag>energy_meter EM communication Modbus Easton SDM120 XTM35SC SDM230 DS100-00B B+G_E-Tech SDM54 SDM72 SDM630 Smart x96-5 X96-5FJ}}
\\
This page has been accessed for: Today: {{counter|today}}, Until now: {{counter|total}}